EBENDORF CONSTRUCT SRL vs BOG 'ART SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| EBENDORF CONSTRUCT SRL CUI 31342810 · scoate | BOG 'ART SRL CUI 17487 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 13 ani | 34 ani |
| Sediu | Sat Ştiuca, Comuna Ştiuca | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 236.405 lei (2025) | 1.137.446.195 lei (2025) |
| Rezultat net | 45.055 lei | 133.841.964 lei |
| Marjă netă | 19,1% | 11,8% |
| Salariați | 1 | 441 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 236.405 lei | 2.579.243 lei |
| Capitaluri proprii | 286.251 lei | 321.448.995 lei |
| Datorii | 327.688 lei | 640.518.072 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 167 · 34.191.288.862 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- EBENDORF CONSTRUCT SRL
- BOG 'ART SRL
An cu an
| An | EBENDORF CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | BOG 'ART SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 236.405 | 45.055 | 1.137.446.195 | 133.841.964 |
| 2024 | 452.017 | 240.796 | 903.996.776 | 104.777.453 |
| 2023 | 612.000 | 386.511 | 852.517.620 | 45.251.991 |
| 2022 | 40.000 | -33.013 | 538.393.534 | 21.356.330 |
| 2021 | 238.000 | 44.637 | 576.210.506 | 17.351.626 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.