DELIAS FAST FOOD SRL vs CLUB MILITARI RESIDENCE SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DELIAS FAST FOOD SRL CUI 31614850 · scoate | CLUB MILITARI RESIDENCE SRL CUI 26487326 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 13 ani | 16 ani |
| Sediu | Sat Poiana Mare, Comuna Poiana Mare | Sat Roşu, Comuna Chiajna |
| CAEN | — | 5610 |
| Cifra de afaceri | — | 81.271.142 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 127.614 lei |
| Marjă netă | — | 0,2% |
| Salariați | 341 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 238.331 lei |
| Capitaluri proprii | — | 36.777.845 lei |
| Datorii | — | 91.940.235 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 4 · 257.078 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DELIAS FAST FOOD SRL
- CLUB MILITARI RESIDENCE SRL
An cu an
| An | DELIAS FAST FOOD SRLcifra de afaceri · rezultat net | CLUB MILITARI RESIDENCE SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 81.271.142 | 127.614 |
| 2024 | — | — | 66.019.751 | -1.653.473 |
| 2023 | — | — | 50.177.767 | -444.703 |
| 2022 | — | — | 47.854.282 | 4.941.285 |
| 2021 | — | — | 38.147.322 | 9.096.389 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.