DYNAMIC PUZZLE SRL vs CRISOFT RESEARCH SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DYNAMIC PUZZLE SRL CUI 31917543 · scoate | CRISOFT RESEARCH SRL CUI 31037123 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 13 ani | 13 ani |
| Sediu | Municipiul Braşov | Municipiul Braşov |
| CAEN | 1820 | 1820 |
| Cifra de afaceri | 184.895 lei (2025) | 1.446.721 lei (2025) |
| Rezultat net | 77.465 lei | 8.035 lei |
| Marjă netă | 41,9% | 0,6% |
| Salariați | 1 | — |
| Cifra de afaceri pe salariat | 184.895 lei | — |
| Capitaluri proprii | 690.062 lei | 8.877 lei |
| Datorii | 4.310 lei | 182.250 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DYNAMIC PUZZLE SRL
- CRISOFT RESEARCH SRL
An cu an
| An | DYNAMIC PUZZLE SRLcifra de afaceri · rezultat net | CRISOFT RESEARCH SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184.895 | 77.465 | 1.446.721 | 8.035 |
| 2024 | 296.928 | 212.124 | 572.200 | 12.675 |
| 2023 | 296.811 | 225.712 | 190.000 | 7.482 |
| 2022 | 193.913 | 111.467 | 105.000 | 13.445 |
| 2021 | 57.661 | 4.596 | 760.000 | 3.956 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.