MIXBOX S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- TRUST AGROSERV IMPEX SRLSat Turcineşti, Comuna Tu…
- REPARAŢII PARTENER SIBIU SRLMunicipiul Sibiu
- ROMGAPA TRADE SRLSat Sântion, Comuna Borş
- EXPRES FRIG SRLSat Butani, Comuna Măgeşti
Pe scurt
| MIXBOX S.R.L. CUI 32072986 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 13 ani |
| Sediu | Municipiul Oradea |
| CAEN | 9522 |
| Cifra de afaceri | 1.042.968 lei (2025) |
| Rezultat net | 9.864 lei |
| Marjă netă | 0,9% |
| Salariați | 4 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 260.742 lei |
| Capitaluri proprii | 79.229 lei |
| Datorii | 203.515 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 18 · 22.007 lei |
An cu an
| An | MIXBOX S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 1.042.968 | 9.864 |
| 2024 | 164.256 | 36.836 |
| 2023 | 270.390 | 349 |
| 2022 | 222.220 | 4.344 |
| 2021 | 231.769 | 23.075 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.