HOMPLEX S.A.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- ROMSTAL IMEX SRLBucureşti Sectorul 4
- MELINDA-IMPEX INSTAL S.A.Municipiul Odorheiu Secui…
- GOLDEN FISH SRLSat Ştefăneştii de Jos, C…
- TECE ROMÂNIA S.R.L.Sat Chiajna, Comuna Chiaj…
Pe scurt
| HOMPLEX S.A. CUI 32591037 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani |
| Sediu | Sat Căţelu, Comuna Glina |
| CAEN | 4684 |
| Cifra de afaceri | 56.857.829 lei (2025) |
| Rezultat net | 8.460.020 lei |
| Marjă netă | 14,9% |
| Salariați | 43 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.322.275 lei |
| Capitaluri proprii | 21.677.648 lei |
| Datorii | 15.949.758 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 468 · 2.657.411 lei |
An cu an
| An | HOMPLEX S.A.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 56.857.829 | 8.460.020 |
| 2024 | 43.751.416 | 6.012.057 |
| 2023 | 44.479.324 | 5.807.989 |
| 2022 | 32.469.690 | 3.906.056 |
| 2021 | 30.902.559 | 4.440.326 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.