LEDMAX ELECTRONICS SRL vs FALNIC SUNPROJECT S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| LEDMAX ELECTRONICS SRL CUI 33034743 · scoate | FALNIC SUNPROJECT S.R.L. CUI 37416908 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 12 ani | 9 ani |
| Sediu | Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi | Sat Surani, Comuna Surani |
| CAEN | 4650 | 4650 |
| Cifra de afaceri | 584.296.705 lei (2025) | 13.449.392 lei (2025) |
| Rezultat net | 63.609.396 lei | 1.447.006 lei |
| Marjă netă | 10,9% | 10,8% |
| Salariați | 416 | 7 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.404.559 lei | 1.921.341 lei |
| Capitaluri proprii | 176.727.291 lei | 1.819.285 lei |
| Datorii | 52.433.571 lei | 786.800 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- LEDMAX ELECTRONICS SRL
- FALNIC SUNPROJECT S.R.L.
An cu an
| An | LEDMAX ELECTRONICS SRLcifra de afaceri · rezultat net | FALNIC SUNPROJECT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584.296.705 | 63.609.396 | 13.449.392 | 1.447.006 |
| 2024 | 378.373.290 | 26.003.560 | 7.004.975 | 220.148 |
| 2023 | 318.986.054 | 20.826.222 | 652.011 | 151.931 |
| 2022 | 301.679.004 | 23.889.786 | — | 0 |
| 2021 | 306.737.785 | 30.358.942 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.