LUXDECO ART S.R.L. vs ANA MIHAIL DESIGN S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| LUXDECO ART S.R.L. CUI 33049523 · scoate | ANA MIHAIL DESIGN S.R.L. CUI 42670308 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 12 ani | 6 ani |
| Sediu | Sat Şcheia, Comuna Şcheia | Sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei |
| CAEN | — | 7410 |
| Cifra de afaceri | — | 1.060.933 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 244.936 lei |
| Marjă netă | — | 23,1% |
| Salariați | 1 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 1.060.933 lei |
| Capitaluri proprii | — | 245.176 lei |
| Datorii | — | 307.444 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- LUXDECO ART S.R.L.
- ANA MIHAIL DESIGN S.R.L.
An cu an
| An | LUXDECO ART S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ANA MIHAIL DESIGN S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1.060.933 | 244.936 |
| 2024 | — | — | 1.008.128 | 266.405 |
| 2023 | — | — | 537.204 | 230.079 |
| 2022 | — | — | 364.281 | 132.058 |
| 2021 | — | — | 432.193 | 303.120 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.