YACOCONSTRUCT S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- MARMOSIM SALoc. Simeria, Oraş Simeria
- GRANIT NEGRU SRLSat Târnava, Comuna Târna…
- BURAGA MIC S.R.L.Municipiul Vaslui
- MARMOVASTOM S.R.L.Sat Băcăoani, Comuna Munt…
Pe scurt
| YACOCONSTRUCT S.R.L. CUI 33918570 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 11 ani |
| Sediu | Municipiul Vaslui |
| CAEN | 2370 |
| Cifra de afaceri | 2.816.804 lei (2025) |
| Rezultat net | 129.352 lei |
| Marjă netă | 4,6% |
| Salariați | 10 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 281.680 lei |
| Capitaluri proprii | 50.594 lei |
| Datorii | 1.768.859 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | YACOCONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 2.816.804 | 129.352 |
| 2024 | 2.731.380 | 34.938 |
| 2023 | 2.061.211 | 34.762 |
| 2022 | 2.156.586 | 25.370 |
| 2021 | 2.021.668 | 60.409 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.