PERFECTA INVESTMENTS SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- HP INC ROMANIA SRLBucureşti Sectorul 2
- ATTRIUS DEVELOPMENTS SRLMunicipiul Iaşi
- AIKOM INVEST SRLMunicipiul Oradea
- ASTORMUELLER SRLMunicipiul Oradea
Pe scurt
| PERFECTA INVESTMENTS SRL CUI 34585520 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 11 ani |
| Sediu | Sat Inand, Comuna Cefa |
| CAEN | 7022 |
| Cifra de afaceri | 1.350 lei (2025) |
| Rezultat net | 435 lei |
| Marjă netă | 32,2% |
| Salariați | — |
| Cifra de afaceri pe salariat | — |
| Capitaluri proprii | -16.111 lei |
| Datorii | 20.009 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | PERFECTA INVESTMENTS SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 1.350 | 435 |
| 2024 | — | -1.312 |
| 2023 | — | -720 |
| 2022 | — | -803 |
| 2021 | — | -700 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.