ADRIANO FRUTTA E VERDURA SRL vs AGROKYL COMP SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ADRIANO FRUTTA E VERDURA SRL CUI 34961683 · scoate | AGROKYL COMP SRL CUI 32719692 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 11 ani | 12 ani |
| Sediu | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu | Sat Tisa Nouă, Comuna Fântânele |
| CAEN | 4619 | 4619 |
| Cifra de afaceri | 13.290 lei (2025) | 125.888.084 lei (2025) |
| Rezultat net | -4.128 lei | 187.102 lei |
| Marjă netă | -31,1% | 0,1% |
| Salariați | 0 | 18 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 6.993.782 lei |
| Capitaluri proprii | -97.053 lei | 8.546.740 lei |
| Datorii | 109.039 lei | 34.032.348 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ADRIANO FRUTTA E VERDURA SRL
- AGROKYL COMP SRL
An cu an
| An | ADRIANO FRUTTA E VERDURA SRLcifra de afaceri · rezultat net | AGROKYL COMP SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.290 | -4.128 | 125.888.084 | 187.102 |
| 2024 | 16.100 | 2.806 | 128.763.601 | 1.463.226 |
| 2023 | 22.849 | -8.630 | 111.118.876 | 8.700.602 |
| 2022 | 5.466 | -8.066 | 102.163.856 | 2.338.916 |
| 2021 | 0 | -11.861 | 82.658.035 | 1.719.860 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.