BECI-CONSTRUCT S.R.L. vs HFS PROFI BAU S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BECI-CONSTRUCT S.R.L. CUI 34970126 · scoate | HFS PROFI BAU S.R.L. CUI 42282403 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 11 ani | 6 ani |
| Sediu | Sat Sîntioana de Mureş, Comuna Pănet | Municipiul Târgu Mureş |
| CAEN | 4335 | 4335 |
| Cifra de afaceri | 476.432 lei (2025) | 12.157.989 lei (2025) |
| Rezultat net | 134.616 lei | 22.681 lei |
| Marjă netă | 28,3% | 0,2% |
| Salariați | 4 | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 119.108 lei | 12.157.989 lei |
| Capitaluri proprii | -615 lei | -945.322 lei |
| Datorii | 228.732 lei | 1.847.165 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BECI-CONSTRUCT S.R.L.
- HFS PROFI BAU S.R.L.
An cu an
| An | BECI-CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | HFS PROFI BAU S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 476.432 | 134.616 | 12.157.989 | 22.681 |
| 2024 | 584.694 | 292.126 | 2.369.560 | 2.272.514 |
| 2023 | 174.024 | -40.718 | 2.436.825 | -1.290.403 |
| 2022 | 329.145 | 186.335 | 16.867 | -1.798.016 |
| 2021 | 123.028 | 7.041 | 8.739 | -126.984 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.