ALYNCONS MIHNEA SRL vs ECO GARDEN CONSTRUCT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ALYNCONS MIHNEA SRL CUI 35255155 · scoate | ECO GARDEN CONSTRUCT SRL CUI 28133414 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 10 ani | 15 ani |
| Sediu | Sat Suhurlui, Comuna Suhurlui | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 4312 | 4312 |
| Cifra de afaceri | 604.900 lei (2023) | 59.503.726 lei (2025) |
| Rezultat net | 209.271 lei | 5.085.187 lei |
| Marjă netă | 34,6% | 8,5% |
| Salariați | 3 | 209 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 201.633 lei | 284.706 lei |
| Capitaluri proprii | 267.129 lei | 7.970.220 lei |
| Datorii | 38.544 lei | 23.947.179 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 36 · 1.106.755 lei | 124 · 974.074.428 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ALYNCONS MIHNEA SRL
- ECO GARDEN CONSTRUCT SRL
An cu an
| An | ALYNCONS MIHNEA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ECO GARDEN CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 59.503.726 | 5.085.187 |
| 2024 | — | — | 35.980.541 | 4.602.586 |
| 2023 | 604.900 | 209.271 | 34.418.288 | 4.243.278 |
| 2022 | 195.325 | 96.183 | 18.583.731 | 1.071.191 |
| 2021 | — | — | 11.848.427 | 134.182 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.