REGIO CĂLĂTORI SRL vs SOFTRANS SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| REGIO CĂLĂTORI SRL CUI 35323853 · scoate | SOFTRANS SRL CUI 14925007 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 10 ani | 24 ani |
| Sediu | Municipiul Sibiu | Municipiul Craiova |
| CAEN | 4911 | 4911 |
| Cifra de afaceri | 299.050.492 lei (2025) | 44.493.006 lei (2025) |
| Rezultat net | -32.658.305 lei | 1.412.538 lei |
| Marjă netă | -10,9% | 3,2% |
| Salariați | 700 | 68 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 427.214 lei | 654.308 lei |
| Capitaluri proprii | -17.967.734 lei | 3.813.738 lei |
| Datorii | 40.378.024 lei | 25.976.113 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- REGIO CĂLĂTORI SRL
- SOFTRANS SRL
An cu an
| An | REGIO CĂLĂTORI SRLcifra de afaceri · rezultat net | SOFTRANS SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.050.492 | -32.658.305 | 44.493.006 | 1.412.538 |
| 2024 | 315.232.207 | 12.048.277 | 46.374.393 | 1.135.316 |
| 2023 | 255.582.341 | 2.078.265 | 41.264.133 | 1.856.480 |
| 2022 | 218.667.607 | 4.639.487 | 38.639.838 | 990.548 |
| 2021 | 193.354.431 | 4.838.688 | 31.005.578 | 3.622.104 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.