PROTOTYPE STUDIO SRL vs ARTERIOR DESIGN SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| PROTOTYPE STUDIO SRL CUI 35601569 · scoate | ARTERIOR DESIGN SRL CUI 33444476 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 10 ani | 12 ani |
| Sediu | Municipiul Cluj-Napoca | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 7411 | 7411 |
| Cifra de afaceri | 95.016 lei (2025) | 724.604 lei (2025) |
| Rezultat net | 68.484 lei | 231.679 lei |
| Marjă netă | 72,1% | 32,0% |
| Salariați | 1 | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 95.016 lei | 724.604 lei |
| Capitaluri proprii | 275.628 lei | 717.282 lei |
| Datorii | 438.743 lei | 739.298 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 10 · 1.555.954 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- PROTOTYPE STUDIO SRL
- ARTERIOR DESIGN SRL
An cu an
| An | PROTOTYPE STUDIO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ARTERIOR DESIGN SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95.016 | 68.484 | 724.604 | 231.679 |
| 2024 | 493.326 | 157.381 | 525.537 | 149.989 |
| 2023 | 725.993 | 383.610 | 351.766 | 162.607 |
| 2022 | 203.843 | 46.204 | 269.165 | 140.211 |
| 2021 | 291.921 | 144.101 | 189.949 | 82.703 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.