ALBI METAL ACTIV SRL vs ARGENTA S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ALBI METAL ACTIV SRL CUI 35869350 · scoate | ARGENTA S.R.L. CUI 3959705 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 10 ani | 33 ani |
| Sediu | Sat Plopeni, Comuna Chirnogeni | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari |
| CAEN | — | 2511 |
| Cifra de afaceri | — | 95.012.149 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 17.082.599 lei |
| Marjă netă | — | 18,0% |
| Salariați | 202 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 470.357 lei |
| Capitaluri proprii | — | 23.862.242 lei |
| Datorii | — | 48.232.709 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 5 · 187.476.981 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ALBI METAL ACTIV SRL
- ARGENTA S.R.L.
An cu an
| An | ALBI METAL ACTIV SRLcifra de afaceri · rezultat net | ARGENTA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 95.012.149 | 17.082.599 |
| 2024 | — | — | 91.869.738 | 32.295.634 |
| 2023 | — | — | 95.707.447 | 24.045.086 |
| 2022 | — | — | 121.023.116 | 18.552.896 |
| 2021 | — | — | 31.888.939 | 10.723.702 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.