GLOW GETTER S.R.L. vs LINK SET SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| GLOW GETTER S.R.L. CUI 36498993 · scoate | LINK SET SRL CUI 15032256 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 10 ani | 23 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 2 | Municipiul Brăila |
| CAEN | 7414 | 7414 |
| Cifra de afaceri | 421.037 lei (2025) | 4.026.319 lei (2025) |
| Rezultat net | 118.616 lei | 518.297 lei |
| Marjă netă | 28,2% | 12,9% |
| Salariați | — | 19 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 211.911 lei |
| Capitaluri proprii | 837.130 lei | 1.459.073 lei |
| Datorii | 414.950 lei | 1.329.474 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 9 · 85.907 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- GLOW GETTER S.R.L.
- LINK SET SRL
An cu an
| An | GLOW GETTER S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | LINK SET SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 421.037 | 118.616 | 4.026.319 | 518.297 |
| 2024 | 375.126 | 77.755 | 4.017.625 | 319.526 |
| 2023 | 343.015 | 81.699 | 3.935.909 | 587.810 |
| 2022 | 320.441 | 65.461 | 3.487.860 | 432.505 |
| 2021 | 355.918 | 105.034 | 3.638.922 | 614.091 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.