DELIPET-BUCOVINA S.R.L. vs COMGABY MOLN SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DELIPET-BUCOVINA S.R.L. CUI 36902136 · scoate | COMGABY MOLN SRL CUI 9579993 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani | 29 ani |
| Sediu | Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini | Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului |
| CAEN | 4776 | 4776 |
| Cifra de afaceri | — | 78.924.949 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 1.986.340 lei |
| Marjă netă | — | 2,5% |
| Salariați | — | 166 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 475.451 lei |
| Capitaluri proprii | -2.649 lei | 10.372.723 lei |
| Datorii | 15.821 lei | 14.632.916 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 79 · 753.314 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DELIPET-BUCOVINA S.R.L.
- COMGABY MOLN SRL
An cu an
| An | DELIPET-BUCOVINA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | COMGABY MOLN SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 78.924.949 | 1.986.340 |
| 2024 | — | 0 | 74.113.962 | 3.128.962 |
| 2023 | — | -30 | 69.676.297 | 2.676.273 |
| 2022 | — | -367 | 63.403.528 | 6.110.723 |
| 2021 | — | -380 | 54.148.435 | 7.403.012 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.