SANDU PROGRESION SRL vs COSMOPOLIT DEVELOPMENT S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SANDU PROGRESION SRL CUI 37049283 · scoate | COSMOPOLIT DEVELOPMENT S.R.L. CUI 26962467 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani | 16 ani |
| Sediu | Sat Crizbav, Comuna Crizbav | Municipiul Braşov |
| CAEN | — | 4120 |
| Cifra de afaceri | — | 65.011.083 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 612.191 lei |
| Marjă netă | — | 0,9% |
| Salariați | 10 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 6.501.108 lei |
| Capitaluri proprii | — | 7.697.158 lei |
| Datorii | — | 71.018.708 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SANDU PROGRESION SRL
- COSMOPOLIT DEVELOPMENT S.R.L.
An cu an
| An | SANDU PROGRESION SRLcifra de afaceri · rezultat net | COSMOPOLIT DEVELOPMENT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 65.011.083 | 612.191 |
| 2024 | — | — | 103.374.229 | 1.870.256 |
| 2023 | — | — | 33.449.303 | 1.415.005 |
| 2022 | — | — | 37.196.610 | 742.192 |
| 2021 | — | — | 19.496.287 | 480.527 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.