KRISSA BEAUTY 2017 SRL vs ABBATE SERVCOMEXIM SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| KRISSA BEAUTY 2017 SRL CUI 37311847 · scoate | ABBATE SERVCOMEXIM SRL CUI 9607341 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani | 29 ani |
| Sediu | Sat Dărăşti-Vlaşca, Comuna Adunaţii-Copăceni | Bucureşti Sectorul 5 |
| CAEN | 9602 | 9602 |
| Cifra de afaceri | 6.435 lei (2022) | 26.157.834 lei (2025) |
| Rezultat net | -33.591 lei | 1.611.992 lei |
| Marjă netă | -522,0% | 6,2% |
| Salariați | 1 | 219 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 6.435 lei | 119.442 lei |
| Capitaluri proprii | -94.827 lei | 1.673.101 lei |
| Datorii | 98.749 lei | 14.063.430 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- KRISSA BEAUTY 2017 SRL
- ABBATE SERVCOMEXIM SRL
An cu an
| An | KRISSA BEAUTY 2017 SRLcifra de afaceri · rezultat net | ABBATE SERVCOMEXIM SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 26.157.834 | 1.611.992 |
| 2024 | — | — | 26.115.027 | 2.552.468 |
| 2023 | — | — | 18.174.168 | 1.639.113 |
| 2022 | 6.435 | -33.591 | 16.830.562 | 1.737.506 |
| 2021 | — | — | 16.344.068 | 1.857.513 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.