CREAZIONI LANCELLOTTI S.R.L. vs TERASTEEL S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CREAZIONI LANCELLOTTI S.R.L. CUI 37627549 · scoate | TERASTEEL S.A. CUI 6694483 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani | 31 ani |
| Sediu | Sat Trepteni, Comuna Vitomireşti | Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus |
| CAEN | 2511 | 2511 |
| Cifra de afaceri | — | 350.186.673 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 25.128.907 lei |
| Marjă netă | — | 7,2% |
| Salariați | — | 154 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 2.273.939 lei |
| Capitaluri proprii | -1.756 lei | 226.280.592 lei |
| Datorii | 2.000 lei | 90.558.014 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CREAZIONI LANCELLOTTI S.R.L.
- TERASTEEL S.A.
An cu an
| An | CREAZIONI LANCELLOTTI S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | TERASTEEL S.A.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 350.186.673 | 25.128.907 |
| 2024 | — | — | 335.393.661 | 26.911.735 |
| 2023 | — | 0 | 347.526.724 | 32.627.111 |
| 2022 | — | 0 | 380.993.061 | 37.602.327 |
| 2021 | — | 0 | 371.969.877 | 41.800.370 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.