FULL LOCO PROFIT SRL vs CONSAL TRADE SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| FULL LOCO PROFIT SRL CUI 37641748 · scoate | CONSAL TRADE SRL CUI 6857947 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani | 11 ani |
| Sediu | Municipiul Brăila | Municipiul Giurgiu |
| CAEN | 4291 | 4291 |
| Cifra de afaceri | 1.415.181 lei (2025) | 206.886.072 lei (2025) |
| Rezultat net | -788.342 lei | 44.201.990 lei |
| Marjă netă | -55,7% | 21,4% |
| Salariați | 16 | 235 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 88.448 lei | 880.366 lei |
| Capitaluri proprii | 3.544.065 lei | 111.092.042 lei |
| Datorii | 253.393 lei | 94.385.707 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 19 · 69.583.465 lei | 94 · 191.386.592 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- FULL LOCO PROFIT SRL
- CONSAL TRADE SRL
An cu an
| An | FULL LOCO PROFIT SRLcifra de afaceri · rezultat net | CONSAL TRADE SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.415.181 | -788.342 | 206.886.072 | 44.201.990 |
| 2024 | 5.461.751 | 126.133 | 232.397.971 | 60.799.420 |
| 2023 | 16.658.013 | 1.704.388 | 216.643.648 | 36.673.724 |
| 2022 | 21.501.570 | 1.462.732 | 99.800.592 | 16.097.004 |
| 2021 | 13.531.011 | 3.459.852 | 119.499.590 | 26.235.108 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.