INTERBRANDS ORBICO S.R.L. vs COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA) SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| INTERBRANDS ORBICO S.R.L. CUI 3786280 · scoate | COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA) SRL CUI 2355450 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 33 ani | 34 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 4645 | 4645 |
| Cifra de afaceri | 7.525.307.341 lei (2025) | 402.242.092 lei (2025) |
| Rezultat net | -38.209.777 lei | 11.516.679 lei |
| Marjă netă | -0,5% | 2,9% |
| Salariați | 2298 | 52 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 3.274.720 lei | 7.735.424 lei |
| Capitaluri proprii | 113.905.093 lei | 50.632.059 lei |
| Datorii | 945.719.611 lei | 54.391.569 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- INTERBRANDS ORBICO S.R.L.
- COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA) SRL
An cu an
| An | INTERBRANDS ORBICO S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA) SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.525.307.341 | -38.209.777 | 402.242.092 | 11.516.679 |
| 2024 | 7.085.879.894 | 38.181.273 | 414.104.224 | 14.766.223 |
| 2023 | 6.086.303.233 | 53.496.753 | 382.414.531 | 14.338.519 |
| 2022 | 5.189.788.496 | 40.962.375 | 325.414.208 | 10.185.944 |
| 2021 | 3.775.115.651 | 17.813.493 | 299.875.822 | 5.853.720 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.