CARTIERA URBANA SRL vs DIAX SOLUTIONS SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CARTIERA URBANA SRL CUI 37914732 · scoate | DIAX SOLUTIONS SRL CUI 27474235 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 9 ani | 16 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti Sectorul 6 |
| CAEN | 1729 | 1729 |
| Cifra de afaceri | 115.570 lei (2025) | 14.092.289 lei (2025) |
| Rezultat net | 35 lei | 1.760.898 lei |
| Marjă netă | 0,0% | 12,5% |
| Salariați | 1 | 16 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 115.570 lei | 880.768 lei |
| Capitaluri proprii | 102.969 lei | 2.012.098 lei |
| Datorii | 1.697 lei | 7.742.313 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 1 · 25.210 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CARTIERA URBANA SRL
- DIAX SOLUTIONS SRL
An cu an
| An | CARTIERA URBANA SRLcifra de afaceri · rezultat net | DIAX SOLUTIONS SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.570 | 35 | 14.092.289 | 1.760.898 |
| 2024 | 141.278 | -12.293 | 12.269.590 | 1.340.515 |
| 2023 | 126.402 | 145 | 9.913.727 | 758.584 |
| 2022 | — | — | 9.667.880 | 105.795 |
| 2021 | — | — | 9.109.185 | 65.011 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.