LANTIC SRL vs RONDOCARTON SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| LANTIC SRL CUI 3909510 · scoate | RONDOCARTON SRL CUI 10208549 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 33 ani | 28 ani |
| Sediu | Sat Drâmbar, Comuna Ciugud | Comuna Apahida |
| CAEN | 1721 | 1721 |
| Cifra de afaceri | 2.542.695 lei (2025) | 704.739.734 lei (2025) |
| Rezultat net | 22.704 lei | 59.273.416 lei |
| Marjă netă | 0,9% | 8,4% |
| Salariați | 8 | 644 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 317.836 lei | 1.094.316 lei |
| Capitaluri proprii | 545.719 lei | 664.347.532 lei |
| Datorii | 1.411.639 lei | 27.083.191 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 4 · 105.670 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- LANTIC SRL
- RONDOCARTON SRL
An cu an
| An | LANTIC SRLcifra de afaceri · rezultat net | RONDOCARTON SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.542.695 | 22.704 | 704.739.734 | 59.273.416 |
| 2024 | 2.620.595 | 9.105 | 648.266.614 | 57.652.295 |
| 2023 | 3.089.251 | 340.076 | 606.924.587 | 63.480.311 |
| 2022 | 3.875.919 | 343.000 | 595.473.193 | 29.433.811 |
| 2021 | 2.943.112 | 341.371 | 468.202.635 | 23.414.078 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.