TOSCA SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- SIMPA RETAIL S.R.L.Municipiul Sibiu
- FRENCH REVOLUTION SRLBucureşti Sectorul 6
- SWEET ANAMIR S.R.L.Municipiul Roman
- ARDENA BLANCA S.R.L.Sat Sabasa, Comuna Borca
Pe scurt
| TOSCA SRL CUI 3930601 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 33 ani |
| Sediu | Municipiul Roman |
| CAEN | 4724 |
| Cifra de afaceri | 6.467.197 lei (2025) |
| Rezultat net | 426.347 lei |
| Marjă netă | 6,6% |
| Salariați | 36 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 179.644 lei |
| Capitaluri proprii | 688.010 lei |
| Datorii | 2.230.489 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | TOSCA SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 6.467.197 | 426.347 |
| 2024 | 5.692.417 | 427.675 |
| 2023 | 5.115.975 | 399.252 |
| 2022 | 4.936.166 | 626.997 |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.