MUNTEANU PROD COM S.R.L. vs DAVRAI SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| MUNTEANU PROD COM S.R.L. CUI 39519136 · scoate | DAVRAI SRL CUI 25177475 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 8 ani | 17 ani |
| Sediu | Sat Copăceni, Comuna Racoviţa | Municipiul Sfântu Gheorghe |
| CAEN | 9603 | 9603 |
| Cifra de afaceri | — | 6.910.497 lei (2025) |
| Rezultat net | -476 lei | 38.869 lei |
| Marjă netă | — | 0,6% |
| Salariați | — | 14 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 493.606 lei |
| Capitaluri proprii | -22.893 lei | 267.994 lei |
| Datorii | 69.596 lei | 1.722.239 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 7 · 280.534 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- MUNTEANU PROD COM S.R.L.
- DAVRAI SRL
An cu an
| An | MUNTEANU PROD COM S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DAVRAI SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 6.910.497 | 38.869 |
| 2024 | — | — | 6.021.777 | 4.027 |
| 2023 | — | — | 4.442.185 | -54.186 |
| 2022 | — | -476 | 2.848.385 | 69.636 |
| 2021 | 91.348 | -18.290 | 2.162.772 | 367.132 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.