BEAUTY SPACE S.R.L. vs F 64 STUDIO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BEAUTY SPACE S.R.L. CUI 39813360 · scoate | F 64 STUDIO SRL CUI 14080808 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 8 ani | 25 ani |
| Sediu | Sat Preajba, Comuna Malu Mare | Bucureşti Sectorul 3 |
| CAEN | 4778 | 4778 |
| Cifra de afaceri | 187.108 lei (2023) | 167.875.104 lei (2025) |
| Rezultat net | 15.270 lei | 5.604.380 lei |
| Marjă netă | 8,2% | 3,3% |
| Salariați | 2 | 101 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 93.554 lei | 1.662.129 lei |
| Capitaluri proprii | 77.646 lei | 17.424.239 lei |
| Datorii | 33.082 lei | 27.048.336 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 5.333 · 16.271.909 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BEAUTY SPACE S.R.L.
- F 64 STUDIO SRL
An cu an
| An | BEAUTY SPACE S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | F 64 STUDIO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 167.875.104 | 5.604.380 |
| 2024 | — | — | 163.325.265 | 3.470.234 |
| 2023 | 187.108 | 15.270 | 150.795.321 | 4.170.643 |
| 2022 | 203.916 | 74.958 | 137.372.833 | 3.830.484 |
| 2021 | — | — | 111.747.744 | 2.392.295 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.