365 CONSTRUCT S.R.L. vs DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| 365 CONSTRUCT S.R.L. CUI 39963669 · scoate | DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE S.R.L. CUI 6904682 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 8 ani | 31 ani |
| Sediu | Sat Jebel, Comuna Jebel | Bucureşti Sectorul 4 |
| CAEN | 2369 | 2369 |
| Cifra de afaceri | 71.892 lei (2025) | 38.002.878 lei (2025) |
| Rezultat net | 2.823 lei | 9.569.422 lei |
| Marjă netă | 3,9% | 25,2% |
| Salariați | — | 99 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 383.867 lei |
| Capitaluri proprii | 1.935 lei | 14.599.621 lei |
| Datorii | 16.348 lei | 18.339.260 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 320 · 2.996.869 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- 365 CONSTRUCT S.R.L.
- DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE S.R.L.
An cu an
| An | 365 CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DUMAR CONSTRUCT PREFABRICATE S.R.…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71.892 | 2.823 | 38.002.878 | 9.569.422 |
| 2024 | 36.826 | 3.003 | 34.941.370 | 9.156.504 |
| 2023 | — | -800 | 29.442.529 | 7.269.942 |
| 2022 | — | -600 | 25.628.511 | 7.367.059 |
| 2021 | — | -600 | 19.671.140 | 4.510.424 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.