ALEX HOLZPELL S.R.L. vs ALLTOT INTERNATIONAL S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ALEX HOLZPELL S.R.L. CUI 40042188 · scoate | ALLTOT INTERNATIONAL S.R.L. CUI 46629441 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 8 ani | 4 ani |
| Sediu | Sat Soci, Comuna Borca | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ |
| CAEN | 1628 | 1628 |
| Cifra de afaceri | 3.749.262 lei (2025) | 10.398.032 lei (2025) |
| Rezultat net | 67.917 lei | 982.670 lei |
| Marjă netă | 1,8% | 9,5% |
| Salariați | 4 | 12 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 937.315 lei | 866.502 lei |
| Capitaluri proprii | 235.761 lei | 1.683.860 lei |
| Datorii | 152.599 lei | 6.846.790 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ALEX HOLZPELL S.R.L.
- ALLTOT INTERNATIONAL S.R.L.
An cu an
| An | ALEX HOLZPELL S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ALLTOT INTERNATIONAL S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.749.262 | 67.917 | 10.398.032 | 982.670 |
| 2024 | 3.133.870 | 9.101 | 11.237.010 | 1.429.370 |
| 2023 | 2.339.748 | 196.911 | 3.763.933 | 608.767 |
| 2022 | 1.749.133 | 145.607 | 1.847.503 | 542.827 |
| 2021 | 1.080.892 | 118.737 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.