DEACONU SOLID CONSTRUCT S.R.L. vs DISAN EXPERT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DEACONU SOLID CONSTRUCT S.R.L. CUI 40832322 · scoate | DISAN EXPERT SRL CUI 15469553 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 7 ani | 23 ani |
| Sediu | Sat Izvoru Mare, Comuna Peştera | Municipiul Constanţa |
| CAEN | 4100 | 4100 |
| Cifra de afaceri | 2.315.310 lei (2025) | 88.096.443 lei (2025) |
| Rezultat net | 731.666 lei | 14.044.656 lei |
| Marjă netă | 31,6% | 15,9% |
| Salariați | 3 | 143 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 771.770 lei | 616.059 lei |
| Capitaluri proprii | 1.314.002 lei | 15.678.494 lei |
| Datorii | 414.286 lei | 17.383.031 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 11 · 767.842 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DEACONU SOLID CONSTRUCT S.R.L.
- DISAN EXPERT SRL
An cu an
| An | DEACONU SOLID CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DISAN EXPERT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.315.310 | 731.666 | 88.096.443 | 14.044.656 |
| 2024 | 1.425.213 | 420.500 | 37.747.861 | 1.711.677 |
| 2023 | 1.854.407 | 504.207 | 35.124.947 | 659.918 |
| 2022 | 1.183.424 | 630.645 | 37.106.714 | 1.093.794 |
| 2021 | 1.267.261 | 665.048 | 30.065.413 | 1.020.038 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.