CONCEPT CONSTRUCT ŞTEFANII S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- TONI TRADING COM SRLBucureşti Sectorul 3
- TEKTO INDUSTRIES AG S.R.L.Municipiul Dorohoi
- CONSTRUCT FAMILY SRLSat Bradu, Comuna Bradu
- AGROSANIT TERMIC INSTAL SRLMunicipiul Piteşti
Pe scurt
| CONCEPT CONSTRUCT ŞTEFANII S.R.L. CUI 41165987 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 7 ani |
| Sediu | Sat Beleţi, Comuna Beleţi-Negreşti |
| CAEN | 4339 |
| Cifra de afaceri | 0 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei |
| Marjă netă | — |
| Salariați | 0 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — |
| Capitaluri proprii | -257 lei |
| Datorii | 1.500 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | CONCEPT CONSTRUCT ŞTEFANII S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 |
| 2024 | 36.600 | -3.346 |
| 2023 | 35.300 | 2.889 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.