INDUSTRIE TROCKENBAU UND ABBRUCH S.R.L. vs J.T.S INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| INDUSTRIE TROCKENBAU UND ABBRUCH S.R.L. CUI 41221009 · scoate | J.T.S INSTAL CONSTRUCT S.R.L. CUI 43112865 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 6 ani | 6 ani |
| Sediu | Sat Glâmbocata, Comuna Leordeni | Sat Borleşti, Comuna Merişani |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 32.343 lei (2025) | 40.927.122 lei (2025) |
| Rezultat net | -64.185 lei | 5.856.045 lei |
| Marjă netă | -198,5% | 14,3% |
| Salariați | 1 | 32 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 32.343 lei | 1.278.972 lei |
| Capitaluri proprii | 2.232.946 lei | 5.879.022 lei |
| Datorii | 51.934 lei | 13.347.926 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 4 · 245.979 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- INDUSTRIE TROCKENBAU UND ABBRUCH S.R.L.
- J.T.S INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
An cu an
| An | INDUSTRIE TROCKENBAU UND ABBRUCH …cifra de afaceri · rezultat net | J.T.S INSTAL CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.343 | -64.185 | 40.927.122 | 5.856.045 |
| 2024 | 461.336 | 294.215 | 11.105.532 | 502.737 |
| 2023 | 755.845 | 516.086 | 13.931.877 | 617.693 |
| 2022 | 931.608 | 762.295 | 8.918.043 | 1.683.152 |
| 2021 | 877.494 | 681.118 | 506.532 | 99.567 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.