WOODLINE TON S.R.L. vs KASTAMONU ROMANIA SA
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| WOODLINE TON S.R.L. CUI 41809158 · scoate | KASTAMONU ROMANIA SA CUI 1235668 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 7 ani | 35 ani |
| Sediu | Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă | Municipiul Reghin |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Cifra de afaceri | — | 794.019.494 lei (2025) |
| Rezultat net | -62.955 lei | -15.050.189 lei |
| Marjă netă | — | -1,9% |
| Salariați | 1 | 851 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 933.042 lei |
| Capitaluri proprii | -225.697 lei | 298.886.182 lei |
| Datorii | 282.054 lei | 515.362.346 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- WOODLINE TON S.R.L.
- KASTAMONU ROMANIA SA
An cu an
| An | WOODLINE TON S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | KASTAMONU ROMANIA SAcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -62.955 | 794.019.494 | -15.050.189 |
| 2024 | — | -56.237 | 738.968.701 | -28.288.997 |
| 2023 | — | -50.053 | 656.772.934 | -119.735.102 |
| 2022 | 102.492 | -27.004 | 868.575.473 | -91.980.415 |
| 2021 | 2.000 | -23.433 | 834.130.292 | -38.695.901 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.