QUICK SOLUTIONS S.R.L. vs SPARKS ACCOUNTING S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| QUICK SOLUTIONS S.R.L. CUI 42089330 · scoate | SPARKS ACCOUNTING S.R.L. CUI 45810490 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 6 ani | 4 ani |
| Sediu | Municipiul Constanţa | Municipiul Constanţa |
| CAEN | 8210 | 8210 |
| Cifra de afaceri | 827.126 lei (2025) | 1.409.803 lei (2025) |
| Rezultat net | 784.935 lei | 25.389 lei |
| Marjă netă | 94,9% | 1,8% |
| Salariați | 1 | 30 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 827.126 lei | 46.993 lei |
| Capitaluri proprii | 785.415 lei | 128.968 lei |
| Datorii | 764.802 lei | 75.207 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- QUICK SOLUTIONS S.R.L.
- SPARKS ACCOUNTING S.R.L.
An cu an
| An | QUICK SOLUTIONS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | SPARKS ACCOUNTING S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 827.126 | 784.935 | 1.409.803 | 25.389 |
| 2024 | 819.660 | 737.870 | 1.486.933 | 40.088 |
| 2023 | 182.230 | 133.393 | 621.242 | 116.415 |
| 2022 | 211.810 | 172.255 | 182.645 | -53.124 |
| 2021 | 282.590 | 216.841 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.