FRIGOCALOR INSTAL S.R.L. vs SOLARGROUP ENERGY RO S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| FRIGOCALOR INSTAL S.R.L. CUI 42612463 · scoate | SOLARGROUP ENERGY RO S.R.L. CUI 32281117 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 6 ani | 13 ani |
| Sediu | Sat Cusuiuş, Comuna Lazuri de Beiuş | Municipiul Salonta |
| CAEN | 4322 | 4322 |
| Cifra de afaceri | 191.286 lei (2025) | 89.359.870 lei (2025) |
| Rezultat net | 5.105 lei | 1.714.106 lei |
| Marjă netă | 2,7% | 1,9% |
| Salariați | 1 | 13 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 191.286 lei | 6.873.836 lei |
| Capitaluri proprii | 66.192 lei | 12.568.653 lei |
| Datorii | 63.296 lei | 5.627.454 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- FRIGOCALOR INSTAL S.R.L.
- SOLARGROUP ENERGY RO S.R.L.
An cu an
| An | FRIGOCALOR INSTAL S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | SOLARGROUP ENERGY RO S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.286 | 5.105 | 89.359.870 | 1.714.106 |
| 2024 | 327.056 | 14.988 | 63.942.344 | 1.095.582 |
| 2023 | 195.284 | 18.931 | 72.508.137 | 2.380.739 |
| 2022 | 368.293 | 1.112 | 80.242.536 | 5.954.901 |
| 2021 | 287.422 | 1.745 | 20.769.419 | 970.372 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.