RONEG YLE CONSTRUCT S.R.L. vs SOLEXPERT COMPANY SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| RONEG YLE CONSTRUCT S.R.L. CUI 42917085 · scoate | SOLEXPERT COMPANY SRL CUI 15933202 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 6 ani | 22 ani |
| Sediu | Sat Coasta Mare, Comuna Buneşti | Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi |
| CAEN | 4333 | 4333 |
| Cifra de afaceri | — | 64.938.099 lei (2025) |
| Rezultat net | -1.000 lei | 5.329.339 lei |
| Marjă netă | — | 8,2% |
| Salariați | — | 22 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 2.951.731 lei |
| Capitaluri proprii | -4.912 lei | 27.240.556 lei |
| Datorii | 4.912 lei | 53.604.175 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 310 · 10.276.575 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- RONEG YLE CONSTRUCT S.R.L.
- SOLEXPERT COMPANY SRL
An cu an
| An | RONEG YLE CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | SOLEXPERT COMPANY SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.000 | 64.938.099 | 5.329.339 |
| 2024 | 47.200 | 8.206 | 64.867.282 | 4.463.865 |
| 2023 | 5.000 | -20.282 | 59.358.583 | 3.669.182 |
| 2022 | 40.000 | 6.904 | 55.957.915 | 2.822.064 |
| 2021 | 19.500 | 859 | 46.041.522 | 1.146.563 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.