SL SILUSORION S.R.L. vs LARRYKOL SPEDITION SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SL SILUSORION S.R.L. CUI 43158587 · scoate | LARRYKOL SPEDITION SRL CUI 31270381 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 6 ani | 13 ani |
| Sediu | Sat Borăscu, Comuna Borăscu | Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti |
| CAEN | 4721 | 4721 |
| Cifra de afaceri | 2.728 lei (2025) | 27.131.992 lei (2025) |
| Rezultat net | -9.875 lei | 273.344 lei |
| Marjă netă | -362,0% | 1,0% |
| Salariați | 0 | 38 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 713.999 lei |
| Capitaluri proprii | -13.803 lei | 1.195.434 lei |
| Datorii | 16.942 lei | 2.543.501 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SL SILUSORION S.R.L.
- LARRYKOL SPEDITION SRL
An cu an
| An | SL SILUSORION S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | LARRYKOL SPEDITION SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.728 | -9.875 | 27.131.992 | 273.344 |
| 2024 | 0 | -2.348 | 27.512.113 | 138.760 |
| 2023 | 3.070 | 304 | 26.042.719 | 98.245 |
| 2022 | 2.200 | -776 | 23.753.357 | 700.551 |
| 2021 | 4.021 | -1.308 | 16.481.010 | 341.430 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.