AUTO ALL STAR S.R.L. vs DELTICOM OE SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| AUTO ALL STAR S.R.L. CUI 43453285 · scoate | DELTICOM OE SRL CUI 16420310 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 22 ani |
| Sediu | Municipiul Fălticeni | Municipiul Timişoara |
| CAEN | 4532 | 4532 |
| Cifra de afaceri | 0 lei (2025) | 213.899.838 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 7.271.633 lei |
| Marjă netă | — | 3,4% |
| Salariați | 0 | 4 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 53.474.959 lei |
| Capitaluri proprii | -3.407 lei | 10.338.006 lei |
| Datorii | 233.056 lei | 55.287.924 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 4 · 6.360 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- AUTO ALL STAR S.R.L.
- DELTICOM OE SRL
An cu an
| An | AUTO ALL STAR S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DELTICOM OE SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 213.899.838 | 7.271.633 |
| 2024 | 0 | 0 | 160.304.466 | 1.537.961 |
| 2023 | 72.027 | -13.438 | 149.783.251 | 3.155.841 |
| 2022 | 49.593 | 4.765 | 133.002.714 | 8.149.505 |
| 2021 | — | — | 128.974.439 | 1.730.374 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.