ZSOFI ALE TEAM S.R.L. vs TINERVIS GROUP SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ZSOFI ALE TEAM S.R.L. CUI 43653011 · scoate | TINERVIS GROUP SRL CUI 27329545 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 16 ani |
| Sediu | Sat Vărăşeni, Comuna Răbăgani | Bucureşti Sectorul 3 |
| CAEN | 1071 | 1071 |
| Cifra de afaceri | — | 815.752.753 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 54.432.310 lei |
| Marjă netă | — | 6,7% |
| Salariați | — | 3156 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 258.476 lei |
| Capitaluri proprii | -22.099 lei | 171.678.428 lei |
| Datorii | 22.355 lei | 89.165.533 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 4 · 123.035 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ZSOFI ALE TEAM S.R.L.
- TINERVIS GROUP SRL
An cu an
| An | ZSOFI ALE TEAM S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | TINERVIS GROUP SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 815.752.753 | 54.432.310 |
| 2024 | — | — | 617.120.350 | 38.888.294 |
| 2023 | — | 0 | 525.956.005 | 46.644.135 |
| 2022 | — | -2.815 | 367.940.617 | 41.073.306 |
| 2021 | 4.057 | -19.484 | 209.531.680 | 30.463.064 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.