ALE SAR CONSTRUCT S.R.L. vs BOG 'ART SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ALE SAR CONSTRUCT S.R.L. CUI 43737449 · scoate | BOG 'ART SRL CUI 17487 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 34 ani |
| Sediu | Sat Odoreu, Comuna Odoreu | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 33.200 lei (2025) | 1.137.446.195 lei (2025) |
| Rezultat net | 15 lei | 133.841.964 lei |
| Marjă netă | 0,0% | 11,8% |
| Salariați | 1 | 441 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 33.200 lei | 2.579.243 lei |
| Capitaluri proprii | 51.750 lei | 321.448.995 lei |
| Datorii | 58.349 lei | 640.518.072 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 167 · 34.191.288.862 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ALE SAR CONSTRUCT S.R.L.
- BOG 'ART SRL
An cu an
| An | ALE SAR CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | BOG 'ART SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.200 | 15 | 1.137.446.195 | 133.841.964 |
| 2024 | 94.322 | 327 | 903.996.776 | 104.777.453 |
| 2023 | 138.664 | 3.526 | 852.517.620 | 45.251.991 |
| 2022 | 69.400 | 45.313 | 538.393.534 | 21.356.330 |
| 2021 | 2.441 | 2.369 | 576.210.506 | 17.351.626 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.