DONY MĂCELARUL S.R.L. vs ELIT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DONY MĂCELARUL S.R.L. CUI 43921173 · scoate | ELIT SRL CUI 14444712 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 24 ani |
| Sediu | Sat Iohanisfeld, Comuna Otelec | Loc. Cugir, Oraş Cugir |
| CAEN | 1013 | 1013 |
| Cifra de afaceri | — | 828.869.593 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 86.648.686 lei |
| Marjă netă | — | 10,5% |
| Salariați | — | 1966 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 421.602 lei |
| Capitaluri proprii | -592 lei | 585.183.964 lei |
| Datorii | 1.000 lei | 73.569.312 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 6.515 · 31.876.979 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DONY MĂCELARUL S.R.L.
- ELIT SRL
An cu an
| An | DONY MĂCELARUL S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ELIT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 828.869.593 | 86.648.686 |
| 2024 | — | — | 832.689.929 | 90.238.381 |
| 2023 | — | 0 | 790.541.661 | 69.907.325 |
| 2022 | — | -174 | 742.878.904 | 74.265.643 |
| 2021 | — | -618 | 637.455.029 | 59.984.289 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.