PROTIS STORE CONSTRUCT S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- HENKEL ROMANIA SRLBucureşti Sectorul 2
- HOLVER SRLMunicipiul Braşov
- TEMPERA SRLMunicipiul Târgu Jiu
- FAITH SRLLoc. Novaci, Oraş Novaci
Pe scurt
| PROTIS STORE CONSTRUCT S.R.L. CUI 44219062 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani |
| Sediu | Oraş Tismana |
| CAEN | 4673 |
| Cifra de afaceri | 253.988 lei (2025) |
| Rezultat net | 67.563 lei |
| Marjă netă | 26,6% |
| Salariați | 0 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — |
| Capitaluri proprii | -58.338 lei |
| Datorii | 173.704 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | PROTIS STORE CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 253.988 | 67.563 |
| 2024 | 118.107 | -56.434 |
| 2023 | 220.596 | -65.400 |
| 2022 | 443.749 | -25.008 |
| 2021 | 319.092 | 20.701 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.