B.V.N. CONSTRUCT S.R.L. vs STRABAG SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| B.V.N. CONSTRUCT S.R.L. CUI 44536656 · scoate | STRABAG SRL CUI 6891914 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 32 ani |
| Sediu | Sat Mănăştur, Comuna Vinga | Bucureşti Sectorul 5 |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 118.400 lei (2025) | 1.757.040.776 lei (2025) |
| Rezultat net | 18.915 lei | 251.188.084 lei |
| Marjă netă | 16,0% | 14,3% |
| Salariați | 1 | 1425 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 118.400 lei | 1.233.011 lei |
| Capitaluri proprii | 23.225 lei | 538.576.759 lei |
| Datorii | 1.454 lei | 810.764.049 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 359 · 10.311.912.471 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- B.V.N. CONSTRUCT S.R.L.
- STRABAG SRL
An cu an
| An | B.V.N. CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | STRABAG SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.400 | 18.915 | 1.757.040.776 | 251.188.084 |
| 2024 | 129.000 | 28.075 | 1.745.521.750 | 101.341.607 |
| 2023 | 102.900 | -5.665 | 2.171.722.401 | 79.884.992 |
| 2022 | 170.800 | 27.373 | 919.310.107 | 4.963.942 |
| 2021 | 69.600 | 61.574 | 956.509.449 | 51.102.982 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.