RALEX TICOPYT S.R.L. vs ENEVO GROUP SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| RALEX TICOPYT S.R.L. CUI 44632432 · scoate | ENEVO GROUP SRL CUI 33110123 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 12 ani |
| Sediu | Sat Persani, Comuna Şinca | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Cifra de afaceri | — | 699.074.799 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 58.909.053 lei |
| Marjă netă | — | 8,4% |
| Salariați | — | 194 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 3.603.478 lei |
| Capitaluri proprii | 229 lei | 103.226.119 lei |
| Datorii | 46.447 lei | 389.232.950 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 23 · 603.263.010 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- RALEX TICOPYT S.R.L.
- ENEVO GROUP SRL
An cu an
| An | RALEX TICOPYT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ENEVO GROUP SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 699.074.799 | 58.909.053 |
| 2024 | — | 0 | 416.261.591 | 39.090.544 |
| 2023 | — | — | 157.772.747 | 12.888.262 |
| 2022 | — | — | 62.170.310 | 2.306.062 |
| 2021 | — | — | 42.526.123 | 1.178.148 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.