CONSOFT SRL vs STEFANINI ROMANIA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CONSOFT SRL CUI 4465912 · scoate | STEFANINI ROMANIA SRL CUI 16139707 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 33 ani | 22 ani |
| Sediu | Municipiul Miercurea Ciuc | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 6290 | 6290 |
| Cifra de afaceri | 13.773.546 lei (2025) | 402.764.829 lei (2025) |
| Rezultat net | 377.277 lei | 19.279.172 lei |
| Marjă netă | 2,7% | 4,8% |
| Salariați | 5 | 1355 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 2.754.709 lei | 297.243 lei |
| Capitaluri proprii | 1.443.037 lei | 76.914.754 lei |
| Datorii | 3.279.968 lei | 72.331.709 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 23 · 600.415 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CONSOFT SRL
- STEFANINI ROMANIA SRL
An cu an
| An | CONSOFT SRLcifra de afaceri · rezultat net | STEFANINI ROMANIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.773.546 | 377.277 | 402.764.829 | 19.279.172 |
| 2024 | 13.369.959 | 827.275 | 359.327.793 | 7.574.366 |
| 2023 | 9.525.438 | 811.905 | 358.764.528 | 13.464.623 |
| 2022 | 7.353.338 | 668.287 | 290.954.743 | 8.022.919 |
| 2021 | 6.709.808 | 469.865 | 242.295.154 | 11.204.618 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.