PETER`S INTERACTIV FACTORY S.R.L. vs INTERSNACK ROMANIA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| PETER`S INTERACTIV FACTORY S.R.L. CUI 44880772 · scoate | INTERSNACK ROMANIA SRL CUI 10334547 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 28 ani |
| Sediu | Municipiul Săcele | Bucureşti Sectorul 3 |
| CAEN | 1031 | 1031 |
| Cifra de afaceri | 8.795 lei (2025) | 693.425.448 lei (2025) |
| Rezultat net | -15.336 lei | 44.141.836 lei |
| Marjă netă | -174,4% | 6,4% |
| Salariați | — | 482 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 1.438.642 lei |
| Capitaluri proprii | 44.503 lei | 213.908.328 lei |
| Datorii | 1.541 lei | 95.488.328 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 17 · 19.706 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- PETER`S INTERACTIV FACTORY S.R.L.
- INTERSNACK ROMANIA SRL
An cu an
| An | PETER`S INTERACTIV FACTORY S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | INTERSNACK ROMANIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.795 | -15.336 | 693.425.448 | 44.141.836 |
| 2024 | 11.114 | -12.587 | 727.035.922 | 58.700.160 |
| 2023 | 206.479 | 1.984 | 718.325.103 | 53.391.948 |
| 2022 | 506.625 | 65.251 | 587.393.810 | 32.671.579 |
| 2021 | 38.820 | 4.991 | 504.255.419 | 28.970.410 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.