NYD CONCRET TEAM S.R.L. vs ECO PELLET INVEST SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| NYD CONCRET TEAM S.R.L. CUI 44982357 · scoate | ECO PELLET INVEST SRL CUI 30457471 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 5 ani | 14 ani |
| Sediu | Sat Cerşani, Comuna Suseni | Sat Zăhăreşti, Comuna Pănătău |
| CAEN | 1629 | 1629 |
| Cifra de afaceri | 61.500 lei (2025) | 29.391.530 lei (2025) |
| Rezultat net | -44.877 lei | 77.857 lei |
| Marjă netă | -73,0% | 0,3% |
| Salariați | — | 36 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 816.431 lei |
| Capitaluri proprii | -58.597 lei | 2.355.028 lei |
| Datorii | 4.213 lei | 6.042.154 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 42 · 785.731 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- NYD CONCRET TEAM S.R.L.
- ECO PELLET INVEST SRL
An cu an
| An | NYD CONCRET TEAM S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ECO PELLET INVEST SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.500 | -44.877 | 29.391.530 | 77.857 |
| 2024 | 240.001 | 13.886 | 26.216.622 | 764.702 |
| 2023 | 0 | -4.717 | 10.479.051 | 863.118 |
| 2022 | 0 | -18.397 | 3.988.414 | 367.920 |
| 2021 | — | — | 2.245.047 | 344.876 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.