UNICAT NIK CONSTRUCT S.R.L. vs STRABAG SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| UNICAT NIK CONSTRUCT S.R.L. CUI 45238518 · scoate | STRABAG SRL CUI 6891914 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 32 ani |
| Sediu | Sat Crâmpotani, Comuna Merişani | Bucureşti Sectorul 5 |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 166.513 lei (2025) | 1.757.040.776 lei (2025) |
| Rezultat net | 61.407 lei | 251.188.084 lei |
| Marjă netă | 36,9% | 14,3% |
| Salariați | 1 | 1425 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 166.513 lei | 1.233.011 lei |
| Capitaluri proprii | 84.817 lei | 538.576.759 lei |
| Datorii | 35.136 lei | 810.764.049 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 359 · 10.311.912.471 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- UNICAT NIK CONSTRUCT S.R.L.
- STRABAG SRL
An cu an
| An | UNICAT NIK CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | STRABAG SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 166.513 | 61.407 | 1.757.040.776 | 251.188.084 |
| 2024 | 62.500 | 17.703 | 1.745.521.750 | 101.341.607 |
| 2023 | 98.850 | 43.980 | 2.171.722.401 | 79.884.992 |
| 2022 | 66.100 | 3.730 | 919.310.107 | 4.963.942 |
| 2021 | 12.000 | 3.776 | 956.509.449 | 51.102.982 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.