DIAGNOZ CENTER S.R.L. vs VICU RD FRUCT S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DIAGNOZ CENTER S.R.L. CUI 45348707 · scoate | VICU RD FRUCT S.R.L. CUI 43273349 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 5 ani |
| Sediu | Loc. Pecica, Oraş Pecica | Municipiul Arad |
| CAEN | 4631 | 4631 |
| Cifra de afaceri | — | 17.368.977 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 963.063 lei |
| Marjă netă | — | 5,5% |
| Salariați | — | 11 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 1.578.997 lei |
| Capitaluri proprii | 200 lei | 2.982.364 lei |
| Datorii | 2.000 lei | 359.823 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DIAGNOZ CENTER S.R.L.
- VICU RD FRUCT S.R.L.
An cu an
| An | DIAGNOZ CENTER S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | VICU RD FRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 17.368.977 | 963.063 |
| 2024 | — | 0 | 15.012.626 | 1.429.814 |
| 2023 | — | 0 | 12.219.816 | 632.033 |
| 2022 | — | 0 | 6.157.031 | 348.065 |
| 2021 | — | — | 2.405.077 | 166.498 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.