POSTPROD TOOL S.R.L. vs LIGHT CUT STUDIO S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| POSTPROD TOOL S.R.L. CUI 45392281 · scoate | LIGHT CUT STUDIO S.R.L. CUI 44737323 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 5 ani |
| Sediu | Municipiul Ploieşti | Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti |
| CAEN | 5912 | 5912 |
| Cifra de afaceri | 282.762 lei (2025) | 209.265 lei (2025) |
| Rezultat net | 206.878 lei | 49.352 lei |
| Marjă netă | 73,2% | 23,6% |
| Salariați | 1 | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 282.762 lei | 209.265 lei |
| Capitaluri proprii | 327.697 lei | 49.593 lei |
| Datorii | 38.025 lei | 11.923 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- POSTPROD TOOL S.R.L.
- LIGHT CUT STUDIO S.R.L.
An cu an
| An | POSTPROD TOOL S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | LIGHT CUT STUDIO S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282.762 | 206.878 | 209.265 | 49.352 |
| 2024 | 132.953 | 77.551 | 214.196 | 52.589 |
| 2023 | 89.642 | 34.291 | 61.475 | 23.155 |
| 2022 | 91.169 | 86.328 | 63.555 | 44.061 |
| 2021 | — | — | 20.782 | 9.402 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.